| 1 | Soup | 藤原さくら | |
| 2 | 翼はいらない | AKB48 | |
| 3 | 道なき道、反骨の。 | 東京スカパラダイスオーケストラ | |
| 4 | KSK | DAIGO | |
| 5 | 魔法って言っていいかな? | 平井堅 | |
| 6 | Take a "5" Train | A.B.C-Z | |
| 7 | やさしさで溢れるように | Flower | |
| 8 | Princess | miwa | |
| 9 | Beautiful World | V6 | |
| 10 | I seek/Daylight | 嵐 | |
| 11 | 産まれた理由 | 高橋優 | |
| 12 | L.U.V | BTOB | |
| 13 | LAY YOUR HANDS ON ME | Boom Boom Satellites | |
| 14 | NEW | AAA | |
| 15 | 月/星 | マオ from SID | |
| 16 | 呪いのシャ・ナ・ナ・ナ/GOBLIN'S SCALE | 聖飢魔II | |
| 17 | Limit | LUNA SEA | |
| 18 | Mint | 安室奈美恵 | |
| 19 | Toy (Japanese Version) | Block B | |
| 20 | HIGH-VOLTAGE DANCER | DISH// | |
| 21 | サママ・フェスティバル! | Mrs. GREEN APPLE | |
| 22 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 03 ハイファイ☆デイズ | 今井麻夏 、 照井春佳 、 久野美咲 、 春瀬なつみ 、 黒沢ともよ 、 山本希望 、 佳村はるか | |
| 23 | THE DAY | ポルノグラフィティ | |
| 24 | MUGEN ROAD | 三代目J Soul Brothers | |
| 25 | 僕の名前を | back number | |
| 26 | 未来 | コブクロ | |
| 27 | SMILEY DAYS | 塩ノ谷早耶香 | |
| 28 | 500マイル (佐野さくら with 神代広平 Ver.) -Bonus Tracks- | 藤原さくら | |
| 29 | 好きよ好きよ好きよ | 藤原さくら | |
| 30 | HIGHER GROUND | EXILE TRIBE | |







メッセージ&リクエスト